SC351
ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum çalışma süresi (saat) | 1.5 |
| Voltaj (V) | 12 |
| IP Koruma Sınıfı | IPX4 |
| İzolasyon Sınıfı | III |
| Motor gücü (W) | 450 |
| Fırça motoru (W) | 260 |
| Vakum motoru gücü (W) | 200 |
| Hava debisi (L/sn) | 17.8 |
| Vakum (kPa) | 6.9 |
| 1.5 m’de ses basınç seviyesi (dB(A) ISO 3744) | 64 |
| Verimlilik oranı (Teorik/Gerçek) (m²/sa) | 1480 / 890 |
| Temizleme genişliği (mm) | 370 |
| Minimum geriye dönüş koridor genişliği (cm) | 85 |
| Su debisi (L/dak.) | 0.25 / 0.5 |
| Temiz su / Kirli su haznesi (L) | 11 / 11 |
| Silici lastik genişliği (mm) | 470 |
| Fırça/Ped çapı (mm) | 370 / 355 |
| Fırça basıncı (kg) | 27 |
| Fırça hızı (RPM) | 140 |
| Fırça adedi ve tipi | 1 Disc |
| Ebatlar (UxGxY) (mm) | 770 × 475 × 550 |
| Akü bölmesi ölçüleri (UxGxY) (mm) | 350 × 175 × 240 |
| Net ağırlık (kg) | 43 |
| Brüt ağırlık (kg) | 80 |
Güç, hassasiyet ve güvenilirlik – profesyonel teknik servis çözümleri
İşletmenizi modernize edin – çalışma alanınızı verimli ve güçlü hale getirin


