SC3500
ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum çalışma süresi | 4 hr |
| Voltaj (V) | 24 |
| IP Koruma Sınıfı | IP24 |
| İzolasyon Sınıfı | III |
| Motor gücü (W) | 2658 |
| Fırça motoru (W) | 500 |
| Vakum motoru gücü (W) | 500 |
| Hava debisi (L/sn) | 19.46 |
| Vakum (kPa) | 15.5 |
| 1.5 m’de ses basınç seviyesi (dB(A) ISO 3744) | 69 |
| Verimlilik oranı (Teorik/Gerçek) (m²/sa) | 4260 / 2980 |
| Temizleme genişliği (mm) | 710 |
| Minimum geriye dönüş koridor genişliği (cm) | 225 |
| Maksimum tırmanma eğimi (%) | 10 |
| Temiz su / Kirli su haznesi (L) | 110 / 110 |
| Fırça/Ped çapı ( |
Güç, hassasiyet ve güvenilirlik – profesyonel teknik servis çözümleri
İşletmenizi modernize edin – çalışma alanınızı verimli ve güçlü hale getirin


